STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0379.04.22.04 | 1.600.000 | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0369.132.204 | 800.000 | 30 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0901.654.404 | 1.650.000 | 33 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0346.912.204 | 1.230.000 | 31 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0368.604.404 | 720.000 | 35 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0933.06.4953 | 1.220.000 | 42 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0346.65.1618 | 1.380.000 | 40 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0985.39.4953 | 2.370.000 | 55 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0328.10.1618 | 1.400.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0986.23.4404 | 1.190.000 | 40 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0339.71.1618 | 1.400.000 | 39 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0333.68.4953 | 1.600.000 | 44 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0366.44.1618 | 1.050.000 | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0981.63.1618 | 1.900.000 | 43 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0353.53.1618 | 1.200.000 | 35 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0977.13.4404 | 1.470.000 | 39 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0919.441.102 | 3.900.000 | 31 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0914.571.102 | 1.900.000 | 30 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0914.631.102 | 1.900.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0832.861.618 | 950.000 | 43 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0913.951.102 | 4.800.000 | 31 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0839.841.102 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0918.751.102 | 2.500.000 | 34 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0827.351.102 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0948.31.16.18 | 840.000 | 41 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0971.14.16.18 | 14.000.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0888.47.49.53 | 1.830.000 | 56 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 088.880.16.18 | 8.000.000 | 48 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0888.49.16.18 | 1.250.000 | 53 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0888.60.4404 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0888.94.16.18 | 1.680.000 | 53 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0817.747.749 | 1.100.000 | 54 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0819.71.77.49 | 1.180.000 | 53 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 0589.18.16.18 | 880.000 | 47 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0888.34.16.18 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
36 | Viettel | 03683.444.04 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0888.7222.04 | 980.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 07722.777.49 | 980.000 | 52 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0888.07.16.18 | 1.980.000 | 47 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0778.334.404 | 670.000 | 40 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 0583.43.16.18 | 560.000 | 39 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 05.66.77.4404 | 530.000 | 43 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0908.104.404 | 2.000.000 | 30 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0783.4444.04 | 6.000.000 | 38 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0937.66.4953 | 1.287.500 | 52 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 08989.2.4404 | 945.000 | 48 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0937.384.404 | 1.325.000 | 42 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0937.51.4404 | 805.000 | 37 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0933.59.4404 | 1.015.000 | 41 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0937.494.404 | 1.662.500 | 44 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc