STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0912.66.1993 | 9.700.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0815.11.1993 | 8.800.000 | 38 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0856.86.1993 | 3.400.000 | 55 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0937.46.1993 | 3.050.000 | 51 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0783.42.1993 | 1.860.000 | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0798.91.1993 | 1.940.000 | 56 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0784.92.1993 | 1.860.000 | 52 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.35.1993 | 2.090.000 | 53 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0784.76.1993 | 1.860.000 | 54 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0793.85.1993 | 1.860.000 | 54 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0786.43.1993 | 1.860.000 | 50 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0797.60.1993 | 1.640.000 | 51 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0784.98.1993 | 1.940.000 | 58 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0784.78.1993 | 1.860.000 | 56 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0793.75.1993 | 1.860.000 | 53 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0783.61.1993 | 1.860.000 | 47 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0783.65.1993 | 1.860.000 | 51 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0797.40.1993 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0786.75.1993 | 1.940.000 | 55 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0785.80.1993 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0792.76.1993 | 1.860.000 | 53 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0899.95.1993 | 2.850.000 | 62 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0797.90.1993 | 2.240.000 | 54 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0785.01.1993 | 1.640.000 | 43 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0896.7.3.1993 | 1.900.000 | 55 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0907.4.6.1993 | 2.300.000 | 48 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0896.7.4.1993 | 1.625.000 | 56 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0907.8.5.1993 | 2.900.000 | 51 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0939.1.3.1993 | 8.800.000 | 47 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0907.7.6.1993 | 2.900.000 | 51 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0896.7.1.1993 | 1.700.000 | 53 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0896.70.1993 | 1.175.000 | 52 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0896.7.2.1993 | 1.700.000 | 54 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0706.6.1.1993 | 1.475.000 | 42 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0907.8.7.1993 | 3.900.000 | 53 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0907.8.3.1993 | 4.400.000 | 49 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0907.8.1.1993 | 3.100.000 | 47 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0702.9.5.1993 | 1.475.000 | 45 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0907.4.5.1993 | 2.300.000 | 47 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0899.6.5.1993 | 2.900.000 | 59 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0899.07.1993 | 2.100.000 | 55 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0907.6.2.1993 | 3.600.000 | 46 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0907.4.2.1993 | 1.900.000 | 44 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0702.9.7.1993 | 1.475.000 | 47 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0899.6.8.1993 | 4.800.000 | 62 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0899.6.7.1993 | 2.900.000 | 61 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0702.8.5.1993 | 1.475.000 | 44 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0907.80.1993 | 2.400.000 | 46 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0939.4.7.1993 | 2.700.000 | 54 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0945.82.1993 | 3.300.000 | 50 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b