STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09.6669.1993 | 49.500.000 | 58 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 078910.1993 | 38.700.000 | 47 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0966.68.1993 | 37.700.000 | 57 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 077777.1993 | 36.700.000 | 57 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.07.07.1993 | 36.400.000 | 43 | Đặt mua |
6 | Viettel | 096.222.1993 | 35.700.000 | 43 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0968.99.1993 | 33.000.000 | 63 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0889.99.1993 | 32.350.000 | 65 | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.555.1993 | 31.900.000 | 54 | Đặt mua |
10 | Viettel | 08.6789.1993 | 30.000.000 | 60 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 090.1111993 | 28.800.000 | 34 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.8989.1993 | 28.700.000 | 64 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 09.01.03.1993 | 28.500.000 | 35 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0888.99.1993 | 27.700.000 | 64 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0889.98.1993 | 27.700.000 | 64 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0966.86.1993 | 27.300.000 | 57 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0898.88.1993 | 26.400.000 | 63 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0986.55.1993 | 25.700.000 | 55 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0989.09.1993 | 25.000.000 | 57 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0978.78.1993 | 24.700.000 | 61 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 089.666.1993 | 24.700.000 | 57 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.9999.1993 | 24.700.000 | 65 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.31.07.1993 | 24.700.000 | 42 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0888.6.6.1993 | 24.000.000 | 58 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0918.991.993 | 20.700.000 | 58 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0822.22.1993 | 20.000.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0933.66.1993 | 19.700.000 | 49 | Đặt mua |
28 | Viettel | 09.6788.1993 | 19.700.000 | 60 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0989.56.1993 | 19.700.000 | 59 | Đặt mua |
30 | Viettel | 098.606.1993 | 19.700.000 | 51 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0969.79.1993 | 19.700.000 | 62 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.27.04.1993 | 19.200.000 | 44 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.25.07.1993 | 19.200.000 | 45 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.24.08.1993 | 19.200.000 | 45 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0976.68.1993 | 19.000.000 | 58 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.5678.1993 | 18.700.000 | 56 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.5555.1993 | 18.700.000 | 50 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0962.96.1993 | 18.700.000 | 54 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096168.1993 | 18.700.000 | 52 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 07.7979.1993 | 18.700.000 | 61 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0919.07.1993 | 18.700.000 | 48 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0909.86.1993 | 18.100.000 | 54 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.27.01.1993 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.29.01.1993 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0919.83.1993 | 18.000.000 | 52 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.21.03.1993 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.27.01.1993 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.17.06.1993 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.14.09.1993 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.19.07.1993 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b