STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.1980.1997 | 16.000.000 | 53 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09.19.08.1997 | 16.000.000 | 53 | Đặt mua |
3 | Viettel | 096.189.1997 | 11.700.000 | 59 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.12.03.1997 | 10.000.000 | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0966.15.1997 | 11.000.000 | 53 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0914.09.1997 | 15.000.000 | 49 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0965.39.1997 | 10.700.000 | 58 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.25.1997 | 13.500.000 | 58 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0975.88.1997 | 13.500.000 | 63 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0986.85.1997 | 13.500.000 | 62 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0967.22.1997 | 10.700.000 | 52 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0977.86.1997 | 14.400.000 | 63 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0989.25.1997 | 13.500.000 | 59 | Đặt mua |
14 | Viettel | 09.8181.1997 | 14.400.000 | 53 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0978.11.1997 | 14.400.000 | 52 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0918.07.1997 | 10.600.000 | 51 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.14.7.1997 | 11.100.000 | 54 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0979.02.1997 | 12.100.000 | 53 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0975.07.1997 | 11.100.000 | 54 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0916.05.1997 | 10.000.000 | 47 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0928.05.1997 | 18.000.000 | 50 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0979.22.1997 | 13.500.000 | 55 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.311.1997 | 13.500.000 | 46 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.287.1997 | 10.600.000 | 60 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.25.07.1997 | 19.200.000 | 49 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0985.97.1997 | 15.000.000 | 64 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0979.8.3.1997 | 17.400.000 | 62 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0988.63.1997 | 11.800.000 | 60 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0968.55.1997 | 13.500.000 | 59 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0919.07.1997 | 17.800.000 | 52 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.29.02.1997 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 09.1102.1997 | 20.000.000 | 39 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0981.33.1997 | 13.600.000 | 50 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.21.03.1997 | 16.000.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.26.12.1997 | 14.350.000 | 46 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.27.09.1997 | 10.700.000 | 53 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.11.04.1997 | 12.000.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.263.1997 | 10.600.000 | 54 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.28.06.1997 | 18.000.000 | 51 | Đặt mua |
40 | Viettel | 09.78.39.1997 | 12.700.000 | 62 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 091.777.1997 | 14.800.000 | 57 | Đặt mua |
42 | Viettel | 096.8.04.1997 | 13.700.000 | 53 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.29.03.1997 | 14.350.000 | 49 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0986.58.1997 | 11.800.000 | 62 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0908.68.1997 | 10.900.000 | 57 | Đặt mua |
46 | Viettel | 098.166.1997 | 13.600.000 | 56 | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.16.5.1997 | 13.700.000 | 55 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.27.06.1997 | 16.100.000 | 50 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0961.97.1997 | 18.100.000 | 58 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 09.0804.1997 | 14.700.000 | 47 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086