STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0972.29.1997 | 10.000.000 | 55 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0975.73.1997 | 8.000.000 | 57 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0967.01.1997 | 10.000.000 | 49 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0978.59.1997 | 10.000.000 | 64 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0333.31.1997 | 10.000.000 | 39 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0987.21.1997 | 10.000.000 | 53 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.03.05.1997 | 5.000.000 | 41 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0828.98.1997 | 5.480.000 | 61 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 083.567.1997 | 5.470.000 | 55 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 083.678.1997 | 5.890.000 | 58 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 083.555.1997 | 5.590.000 | 52 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 091.29.6.1997 | 7.600.000 | 53 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 082.345.1997 | 6.650.000 | 48 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 09.12.03.1997 | 9.500.000 | 41 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.1979.1997 | 5.610.000 | 60 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 083.688.1997 | 5.320.000 | 59 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 091.26.7.1997 | 7.180.000 | 51 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 081777.1997 | 6.120.000 | 56 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0823.93.1997 | 5.010.000 | 51 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 082.888.1997 | 6.520.000 | 60 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0886.99.1997 | 7.830.000 | 66 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0913.96.1997 | 8.000.000 | 54 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0931.22.1997 | 5.170.000 | 43 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0907.8.8.1997 | 7.500.000 | 58 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 079.222.1997 | 5.090.000 | 48 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.2626.1997 | 5.000.000 | 50 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0817.11.1997 | 9.000.000 | 44 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0888.08.1997 | 5.000.000 | 58 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 081.789.1997 | 6.000.000 | 59 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0826.06.1997 | 9.000.000 | 48 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 082.456.1997 | 5.500.000 | 51 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0827.05.1997 | 9.000.000 | 48 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 081.688.1997 | 5.000.000 | 57 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 081.345.1997 | 5.600.000 | 47 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.16.09.1997 | 7.600.000 | 50 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.29.06.1997 | 5.700.000 | 51 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 07.07.01.1997 | 7.430.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.13.03.1997 | 5.700.000 | 41 | Đặt mua |
39 | Viettel | 097.28.4.1997 | 8.000.000 | 56 | Đặt mua |
40 | Viettel | 038.225.1997 | 5.000.000 | 46 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0979.23.1997 | 7.500.000 | 56 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.26.01.1997 | 10.000.000 | 44 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0911.72.19.97 | 6.400.000 | 46 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0976.70.1997 | 6.000.000 | 55 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0962.41.1997 | 8.500.000 | 48 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0976.27.1997 | 6.000.000 | 57 | Đặt mua |
47 | Viettel | 039.269.1997 | 5.000.000 | 55 | Đặt mua |
48 | Viettel | 035.251.1997 | 5.000.000 | 42 | Đặt mua |
49 | Viettel | 038.27.6.1997 | 5.000.000 | 52 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0977.04.1997 | 7.500.000 | 53 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086