STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0818.10.1997 | 12.000.000 | 44 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.07.12.1997 | 10.900.000 | 43 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.07.10.1997 | 10.900.000 | 41 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.26.08.1997 | 12.000.000 | 50 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.19.08.1997 | 16.000.000 | 53 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.17.05.1997 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 09.1980.1997 | 16.000.000 | 53 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.1982.1997 | 11.600.000 | 54 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.1991.1997 | 13.600.000 | 54 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.18.04.1997 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.6789.1997 | 17.700.000 | 63 | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.189.1997 | 11.700.000 | 59 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 09.12.03.1997 | 10.000.000 | 41 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.5678.1997 | 20.000.000 | 60 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.5678.1997 | 17.800.000 | 60 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0914.09.1997 | 15.000.000 | 49 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0966.15.1997 | 11.000.000 | 53 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.1996.1997 | 13.500.000 | 59 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.1990.1997 | 10.600.000 | 53 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.1994.1997 | 10.700.000 | 57 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.1995.1997 | 10.700.000 | 58 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0977.86.1997 | 14.400.000 | 63 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0975.88.1997 | 13.500.000 | 63 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0967.22.1997 | 10.700.000 | 52 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0986.85.1997 | 13.500.000 | 62 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0978.11.1997 | 14.400.000 | 52 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0988.25.1997 | 13.500.000 | 58 | Đặt mua |
28 | Viettel | 09.8181.1997 | 14.400.000 | 53 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0965.39.1997 | 10.700.000 | 58 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0989.25.1997 | 13.500.000 | 59 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0918.07.1997 | 10.600.000 | 51 | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.14.7.1997 | 11.100.000 | 54 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0975.07.1997 | 11.100.000 | 54 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0979.02.1997 | 12.100.000 | 53 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0916.05.1997 | 10.000.000 | 47 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0989.39.1997 | 13.700.000 | 64 | Đặt mua |
37 | Viettel | 098.195.1997 | 10.600.000 | 58 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0976.88.1997 | 15.400.000 | 64 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.2525.1997 | 12.000.000 | 48 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0971.88.1997 | 13.800.000 | 59 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0963.79.1997 | 10.900.000 | 60 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0967.68.1997 | 10.900.000 | 62 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.29.03.1997 | 14.350.000 | 49 | Đặt mua |
44 | Viettel | 098.163.1997 | 10.600.000 | 53 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.24.09.1997 | 18.000.000 | 50 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.22.04.1997 | 16.100.000 | 43 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.26.03.1997 | 17.200.000 | 46 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0979.22.1997 | 13.500.000 | 55 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.16.01.1997 | 16.100.000 | 42 | Đặt mua |
50 | Viettel | 098.158.1997 | 13.700.000 | 57 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086