STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 097.302.1997 | 74.300.000 | 47 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.1997 | 69.000.000 | 70 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 09.06.08.1997 | 55.000.000 | 49 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0866.66.1997 | 35.000.000 | 58 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0888.99.1997 | 33.300.000 | 68 | Đặt mua |
6 | Viettel | 08.6789.1997 | 30.000.000 | 64 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0777.79.1997 | 29.700.000 | 63 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.99.1997 | 29.000.000 | 69 | Đặt mua |
9 | Viettel | 03.8888.1997 | 28.000.000 | 61 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0898.88.1997 | 25.800.000 | 67 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0989.08.1997 | 25.000.000 | 60 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 09.28.12.1997 | 25.000.000 | 48 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0966.68.1997 | 25.000.000 | 61 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0988.33.1997 | 25.000.000 | 57 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0888.86.1997 | 23.800.000 | 64 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0888.89.1997 | 23.800.000 | 67 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.3333.1997 | 23.000.000 | 46 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 09.28.11.1997 | 22.500.000 | 47 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.7979.1997 | 22.000.000 | 65 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.22.08.1997 | 20.000.000 | 47 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0976.79.1997 | 20.000.000 | 64 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0961.97.1997 | 20.000.000 | 58 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.01.07.1997 | 20.000.000 | 43 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 09.1102.1997 | 20.000.000 | 39 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.24.08.1997 | 19.500.000 | 49 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 09.25.07.1997 | 19.500.000 | 49 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 09.27.11.1997 | 19.300.000 | 46 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0979.8.3.1997 | 19.000.000 | 62 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 089.666.1997 | 19.000.000 | 61 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.1996.1997 | 19.000.000 | 59 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.5678.1997 | 18.500.000 | 60 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07.6789.1997 | 18.000.000 | 63 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.21.02.1997 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
34 | Viettel | 033.888.1997 | 18.000.000 | 56 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.21.08.1997 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.21.01.1997 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.21.05.1997 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.21.07.1997 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.21.10.1997 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0919.07.1997 | 17.800.000 | 52 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.26.03.1997 | 17.500.000 | 46 | Đặt mua |
42 | Viettel | 097.789.1997 | 17.500.000 | 66 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0919.93.1997 | 17.500.000 | 57 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0919.83.1997 | 17.500.000 | 56 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 0929.06.1997 | 17.500.000 | 52 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 0929.03.1997 | 17.500.000 | 49 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 0926.12.1997 | 17.500.000 | 46 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.28.06.1997 | 17.100.000 | 51 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.13.05.1997 | 17.100.000 | 43 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.12.12.1997 | 17.100.000 | 40 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086