STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnamobile | 0566.42.2001 | 810.000 | 26 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0704.41.2001 | 1.830.000 | 19 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0765.71.2001 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0798.23.2001 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0346.69.2001 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0707.81.2001 | 2.600.000 | 26 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0797.63.2001 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0374.31.2001 | 1.830.000 | 21 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0775.75.2001 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0364.87.2001 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0765.86.2001 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0784.73.2001 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0774.65.2001 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 0566.72.2001 | 810.000 | 29 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0764.97.2001 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0779.73.2001 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 0587.44.2001 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0949.43.2001 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0797.94.2001 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0769.60.2001 | 1.180.000 | 31 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0564.10.2001 | 810.000 | 19 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 0564.11.2001 | 810.000 | 20 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0769.80.2001 | 1.180.000 | 33 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0978.46.2001 | 2.600.000 | 37 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0778.98.2001 | 2.130.000 | 42 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0777.95.2001 | 3.000.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0949.48.2001 | 2.280.000 | 37 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0369.75.2001 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0387.22.2001 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0707.89.2001 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0394.54.2001 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0769.84.2001 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0764.42.2001 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0708.89.2001 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0365.46.2001 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0707.32.2001 | 2.600.000 | 22 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0785.87.2001 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0778.78.2001 | 2.130.000 | 40 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0786.55.2001 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 0587.50.2001 | 810.000 | 28 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 0583.81.2001 | 810.000 | 28 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0707.86.2001 | 2.900.000 | 31 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 0583.35.2001 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0764.14.2001 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0785.97.2001 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0937.94.2001 | 1.600.000 | 35 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0794.77.2001 | 1.290.000 | 37 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0784.79.2001 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0786.46.2001 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0937.67.2001 | 1.640.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 163cfe2263d7093109dfe23b979545b2