STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0377.2.5.2013 | 860.000 | 30 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0392.90.2013 | 710.000 | 29 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0357.13.2013 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0396.4.2.2013 | 860.000 | 30 | Đặt mua |
5 | Viettel | 033.204.2013 | 2.130.000 | 18 | Đặt mua |
6 | Viettel | 033.281.2013 | 2.130.000 | 23 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0357.19.2013 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
8 | Viettel | 097.181.2013 | 5.500.000 | 32 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0334.66.2013 | 980.000 | 28 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0365.33.2013 | 980.000 | 26 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0363.8.4.2013 | 950.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Viettel | 097.24.9.2013 | 5.500.000 | 37 | Đặt mua |
13 | Viettel | 03.7272.2013 | 2.550.000 | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 03.5556.2013 | 1.750.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0393.4.9.2013 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
16 | Viettel | 032.889.2013 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0399.43.2013 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0393.14.2013 | 900.000 | 26 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0384.47.2013 | 860.000 | 32 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0389.95.2013 | 1.180.000 | 40 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0326.1.5.2013 | 840.000 | 23 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0336.48.2013 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 034.456.2013 | 1.250.000 | 28 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0334.79.2013 | 950.000 | 32 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0356.30.2013 | 860.000 | 23 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0347.31.2013 | 840.000 | 24 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0338.4.3.2013 | 900.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0368.17.2013 | 1.140.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0367.60.2013 | 740.000 | 28 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0379.57.2013 | 980.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Viettel | 033.274.2013 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0358.22.2013 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
33 | Viettel | 037.6.04.2013 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0356.222.013 | 1.100.000 | 24 | Đặt mua |
35 | Viettel | 038.261.2013 | 2.130.000 | 26 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0385.43.2013 | 900.000 | 29 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0367.4.9.2013 | 860.000 | 35 | Đặt mua |
38 | Viettel | 038.28.7.2013 | 2.280.000 | 34 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0373.32.2013 | 950.000 | 24 | Đặt mua |
40 | Viettel | 037675.2013 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0366.9.7.2013 | 1.100.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0394.35.2013 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0389.55.2013 | 1.750.000 | 36 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0347.57.2013 | 860.000 | 32 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0984.7.1.2013 | 2.280.000 | 35 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0364.7.5.2013 | 840.000 | 31 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0988.36.2013 | 5.100.000 | 40 | Đặt mua |
48 | Viettel | 09.7117.2013 | 5.400.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0357.80.2013 | 750.000 | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 033.245.2013 | 2.130.000 | 23 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443