STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 097.2344444 | 155.000.000 | 41 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0946.144.444 | 84.500.000 | 40 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.37.44444 | 35.000.000 | 46 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.47.44444 | 35.000.000 | 47 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 076.71.44444 | 35.000.000 | 41 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.757.44444 | 40.000.000 | 46 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 076.48.44444 | 35.000.000 | 45 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0702.8.44444 | 58.100.000 | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0706.3.44444 | 54.000.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 090.88.44444 | 167.000.000 | 45 | Đặt mua |
11 | iTelecom | 08760.44444 | 40.800.000 | 41 | Đặt mua |
12 | iTelecom | 08789.44444 | 66.500.000 | 52 | Đặt mua |
13 | iTelecom | 08761.44444 | 38.700.000 | 42 | Đặt mua |
14 | iTelecom | 08767.44444 | 43.000.000 | 48 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07848.44444 | 58.800.000 | 47 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 09219.44444 | 82.250.000 | 41 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 09261.44444 | 79.730.000 | 38 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 05876.44444 | 29.600.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05872.44444 | 28.700.000 | 42 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 05231.44444 | 37.300.000 | 31 | Đặt mua |
21 | Viettel | 09.661.44444 | 138.000.000 | 42 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 094.27.44444 | 85.900.000 | 42 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.15.44444 | 138.000.000 | 41 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.19.44444 | 137.000.000 | 45 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 09059.44444 | 139.000.000 | 43 | Đặt mua |
26 | Viettel | 096.57.44444 | 111.000.000 | 47 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09880.44444 | 513.350.000 | 45 | Đặt mua |
28 | Viettel | 09.886.44444 | 199.000.000 | 51 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09271.44444 | 73.400.000 | 39 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08160.44444 | 47.700.000 | 35 | Đặt mua |
31 | iTelecom | 08791.44444 | 703.550.000 | 45 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 081.28.44444 | 58.800.000 | 39 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0901.3.44444 | 139.000.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Viettel | 097.15.44444 | 127.000.000 | 42 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 094.81.44444 | 108.000.000 | 42 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 09199.44444 | 250.000.000 | 48 | Đặt mua |
37 | Viettel | 096.11.44444 | 186.000.000 | 37 | Đặt mua |
38 | Viettel | 09.686.44444 | 199.000.000 | 49 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.91.44444 | 149.000.000 | 45 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0703.144444 | 59.700.000 | 31 | Đặt mua |
41 | Viettel | 098.26.44444 | 132.000.000 | 45 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0965.044444 | 133.000.000 | 40 | Đặt mua |
43 | Viettel | 097.16.44444 | 127.000.000 | 43 | Đặt mua |
44 | Viettel | 09812.44444 | 141.000.000 | 40 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 058.77.44444 | 40.200.000 | 47 | Đặt mua |
46 | Gmobile | 0993.144444 | 70.000.000 | 42 | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.17.44444 | 121.000.000 | 45 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0909.644444 | 143.000.000 | 44 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0779.5.44444 | 43.000.000 | 48 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0909.744444 | 143.000.000 | 45 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 4 : 578868e3b26cb4cbe72ad3f2a74f0c46